| Model | DR-A1 |  |  | 
                    | 測量范圍 | 折射指數( nD ) 1.3000 至 1.7100
 糖度( Brix )
 0.0 至 95.0%
 ( 在5 至 50°C會進行自動溫度補償 )
 | zui小顯示單位 | 折射指數( nD ) 0.0001 糖度( Brix ) 0.1%
 | 
                    | 測量準確度 | 折射指數( nD ) ±0.0002 糖度( Brix ) ±0.1% | 測量溫度范圍 | 5 至 50°C (zui小標度為0.1°C)
 | 
                    | 電源 | AC adapter ( 100 至 240V ( 50/60Hz ) AC輸入) | 電力損耗 | 10VA | 
                    | 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 10.5x17.5x4公分, 0.7千克 (AC adapter)
 | 選件 | ? 膠卷測定組套 : RE-1581 ? 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
 | 
                    | 消耗品/零件 | ? 刻度校正用 A : RE-1195 ? DR-A1用主副菱鏡 : RE-1501
 ? 干燥劑 : RE-1592
 ? 扎帶 : RE-8507
 |